Проектирование инженерных систем
Стоимость проектирования
| проектирование котельной | Одноэтажные дома 80-150 м кв. | двухэтажные дома 150-250 м кв | стоимость за м кв | |
| Принципиальная схема котельной, перечень оборудования. | 5000 | 5000 | 25 | Подробнее |
| Схема размещения оборудования котельной. | 5000 | 5000 | 25 | Подробнее |
| 3 D модель размещения оборудования, обвязка трубопроводов. | 15000 | 25000 | 100 | Подробнее |
| Радиаторное отопление | Одноэтажные дома 80-150 м кв. | Двухэтажные дома 150-250 м кв. | Стоимость за м кв | |
| Расчет теплопотерь для подбора отопительных приборов. | 10000 | 15000 | 50 | Подробнее |
| План расположения отопительных приборов, коллекторов, оборудования котельной и трубопроводов. | 10000 | 15000 | 100 | Подробнее |
| Принципиальная схема системы отопления, перечень оборудования и арматуры. | 5000 | 5000 | 50 | Подробнее |
| Водоснабжение и канализация | Одноэтажные дома 80-150 м кв. | Двухэтажные дома 150-250 м кв. | стоимость за м кв | |
| План расположения оборудования и трубопроводов водоснабжения. | 5000 | 10000 | 50 | Подробнее |
| Принципиальная схема водоснабжения, перечень оборудования и арматуры. | 10000 | 15000 | 100 | Подробнее |
| План расположения оборудования и трубопроводов канализации. | 5000 | 10000 | 100 | Подробнее |
| Электроснабжение | Одноэтажные дома 80-150 м кв. | Двухэтажные дома 150-250 м кв. | стоимость м кв. | |
| План расположения розеток, кабельных выводов, электрооборудования, электросхема. | 10000 | 15000 | 75 | Подробнее |
| План расположения светильников, выключателей, электросхема. | 10000 | 15000 | 75 | Подробнее |
| Электросхема распределительного щита, перечень оборудования. | 10000 | 15000 | 50 | Подробнее |
Проектирование инженерных систем












